![]() größeres Bild anzeigen |
HEXIS SKINTAC HX30000 gegossene Folie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEXIS SKINTAC HX30000 |
Produkteigenschaften: | |
Folie: | selbstklebende, gegossene, extrem verformbare |
Papier: | 145g/m2 polyethylenbeschichtetes Trägerpapier |
Kleber: | Acrylat auf Lösungsmittelbasis, repositionierbar |
Stärke: | 70 bis 280µ, siehe Datenblatt |
Lebensdauer: | 2 bis 10 Jahre im Außenbereich, |
Rollenbreite: | 1,37m/ 1,52m |
Rollenlänge: | 30 lfm. |
Farbe |
| Farbe | ||
HX30BPEB | perlweiß gl. | HX30SCH01B | super chrome silber gl. ° | |
HX30BNCB | champagner- weiß gl. | HX30SCH02B | super chrome rot gl. ° | |
HX30BBOB | boreal-weiß gl. | HX30SCH03B | super chrome titan gl. ° | |
HX30VVSB | beetle (violett) gl. | HX30SCH04B | super chrome grün gl. ° | |
HX30G446B | chamäleongrau gl. ° | HX30SCH05B | super chrome blau gl. ° | |
HX30RW002B | regenbogen- effekt-weiß gl. ° | HX30SCH06B | super chrome violett gl. ° | |
HX30RW990B | regenbogen- effekt-grau gl. ° | HX30SCH07B | super chrome gold gl. ° | |
HX30RW889B | regenbogen- effekt- schwarz gl. ° | HX30SCH08B | super chrome orange gl. ° | |
HX30BASILB | brushed aluminium | HX30SCH09B | super chrome türkis gl. ° | |
HX30BAGANB | brushed alu anthrazitgrau | HX30SCH10B | super chrome pink gl. ° | |
HX30CAGGRB | carbon graphitgrau | HX30SCH11B | super chrome hellblau gl. ° | |
HX30CA890B | carbon schwarz | HX30SCH12B | super chrome rosegold gl. ° | |
HX30CANPEB | carbon petroleum- schwarz | HX30SCH13B | super chrome schwarz gl. ° | |
HX30CANCOB | carbon raben- schwarz | HX30SCH14B | super chrome | |
HX30CAONEB | carbon one | HX30SCH01S | super chrome silber sat. ° | |
HX30CAF89S | carbon schwarz forged ° | HX30SCH02S | super chrome rot sat. ° | |
HX30HC889S | carbon bienenwaben- schwarz ° | HX30SCH03S | super chrome titan sat. ° | |
HX30CAL89S | carbon luxury schwarz ° | HX30SCH04S | super chrome grün sat. ° | |
HX30RGOB | johannisbeer- rot metallic gl. | HX30SCH05S | super chrome blau sat. ° | |
HX30VBOB | boston-grün metallic gl. | HX30SCH06S | super chrome violett sat. ° | |
HX30BNEB | neonblau metallic gl. | HX30SCH07S | super chrome gold sat. ° | |
HX30GDPB | payne´s grey metallic gl. | HX30SCH08S | super chrome orange sat. ° | |
HX30RGOM | johannisbeer- rot metallic matt | HX30SCH09S | super chrome türkis sat. ° | |
HX30VBOM | boston-grün metallic matt | HX30SCH10S | super chrome pink sat. ° | |
HX30N71M | gold-schwarz matt | HX30SCH11S | super chrome hellblau sat. ° | |
HX30AL003B | weiß alligator- optik | HX30SCH12S | super chrome rosegold sat. ° | |
HX30AL890B | schwarz alligatoroptik | HX30SCH14S | super chrome zitronengrün sat. ° | |
HX30PG889B | schwarz lederoptik | HX30SCH15S | super chrome kupfer sat. ° | |
HX30PGMBRB | braun leder- optik | HX30SCH15B | super chrome kupfer gl. ° | |
HX30PGGTAB | taube-grau lederoptik | |||
HX30BLAB | lapis-blau gl. |
Farbe |
| Farbe | ||
HX30MAUB | autumn mystery gl. * | HX30SQGIMB | grau fisch- optik * | |
HX30CAUB | autumn colour gl. * | HX30SQMMIB | braun fisch- optik * | |
HX30RDIB | diamond pink gl. * | HX30PGOVOB | orange leder- optik * | |
HX30BA889B | brushed alu dunkelgrau gl. * | HX30CAGBRB | gold carbon * | |
HX30CABVAB | carbon blau * | HX30S001B | silber glitter gl. * | |
HX30CAB003B | carbon weiß * | HX30S005B | blood orange glitter gl. * | |
HX30CABPEB | carbon perlweiß * | HX30S009B | violett glitter gl. * | |
HX30OPAB | papay- orange metallic gl. * | HX30S010B | hellgrün glitter gl. * | |
HX30JIMM | imperial-gelb metallic matt * | HX30S011B | grün glitter gl. * | |
HX30OPAM | papaya- orange metallic matt * | HX30S012B | türkis glitter gl. * | |
HX30BDMM | midnight blue metallic matt * | HX30S013B | azurblau glitter gl. * | |
HX30CHSBRB | silber chrom * | HX30S014B | royalblau glitter gl. * | |
HX30ALGMIB | grau alligatoroptik * | HX30S015B | schwarz glitter gl. * | |
HX30SQ890B | schwarz fischoptik * |
Technische Daten: |
Spezifische Angaben zu den einzelnen HEXIS Car Wrapping Folien entnehmen Sie bitte den HEXIS Datenblättern sowie den HEXIS Verklebeanleitungen. Diese Informationen sowie eine aktuelle Preisliste stehen Ihnen auf unserem FTP-Server zur Verfügung. Holen Sie sich auch nähere Tipps und Anregungen auf dieser |
|
HEXIS Car Wrapping Schulung: |
Zum Thema Car Wrapping werden von uns laufend Schulungen durch HEXIS-Experten angeboten. Erfahren Sie mehr über das angebotene Programm und Termine unter: HEXIS Car Wrapping |
|
WICHTIG! |
Die HX30000 Folien sind empfindliche Folien und können leicht zerkratzt oder beschädigt werden! Bitte vorsichtig behandeln und verarbeiten! |