![]() größeres Bild anzeigen |
HEXIS Ecotac matt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEXIS Ecotac matt - Selbstklebende PVC - Folie, |
Daten: |
|
Papier: | 137g/m2 hygroskopisch stabilisiertes |
Kleber: | Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent |
Stärke: | 80µ |
Lebensdauer: | 3-5 Jahre (Außenanwendung) |
Rollenbreite/-länge: | - 61,5 cm / 30 lfm. |
Farbe | ca. | Farbe | ca. | |
E2829M weiß | E3349M dunkelgrün | |||
E3889M schwarz | E3286M dunkelblau * | |||
E3116M lichtgelb | E3336M tannengrün | |||
E3110M intensivgelb | E3357M flaschengrün | |||
E3123M dunkelgelb | E3297M hellblau | |||
E3151M orange | E3PROM mittelblau | |||
E3179M hellrot | E3300M seeblau | |||
E3185M feuerrot | E3286M dunkelblau | |||
E3186M dunkelrot | E3293M königsblau | |||
E3505M bordeaux | E3294M signalblau | |||
E3220M fuchsia | E3280M ultramarinblau | |||
E3527M violett | E3281M marineblau | |||
E3376M limonengrün | E3ELEM elektrikblau | |||
E3360M farngrün * | E3320M türkis | |||
E3349M dunkelgrün | E3430M mittelgrau | |||
E3361M mandelgrün | E3444M dunkelgrau | |||
E3362M mittelgrün | E3461M beige * | |||
E3340M verkehrsgrün | E3476M braun | |||
E3348M smaragdgrün |