![]() größeres Bild anzeigen |
HEXIS Ecotac glänzend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEXIS Ecotac glänzend - Selbstklebende PVC-Folie, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten: |
|
Papier: | 137g/m2 hygroskopisch stabilisiertes |
Kleber: | Acrylat auf Lösungsmittelbasis, |
Stärke: | 80µ |
Lebensdauer: | 3-5 Jahre |
Rollenbreite/-länge: | - 61,5cm / 30 lfm. |
Farbe | ca. | Farbe | ca. | |
| E3829B weiß | 9010 | E3336B tannengrün | 6005 | |
| E3889B schwarz | 9005 | E3357B flaschengrün | ||
| E3899B transparent | E3297B hellblau | |||
| E3116B lichtgelb | E3298B himmelblau | |||
| E3110B intensivgelb | E3PROB mittelblau | 5015 | ||
| E3123B dunkelgelb | 1023 | E3300B seeblau | 5015 | |
| E3151B orange | 2008 | E3286B dunkelblau | ||
| E3179B hellrot | E3293B königsblau | 5005 | ||
| E3485B feuerrot | 3020 | E3294B signalblau | ||
| E3186B dunkelrot | 3000 | E3280B ultramarinblau | 5002 | |
| E3505B bordeaux | 3004 | E3281B marineblau | ||
| E3220B fuchsia | E3ELEB elektikblau | |||
| E3527B violett | E3320B türkis | 5018 | ||
| E3376B limonengrün | E3430B mittelgrau | 6024 | ||
| E3360B farngrün * | E3444B dunkelgrau | |||
| E3361B mandelgrün | E3476B braun | 8017 | ||
| E3362B mittelgrün | E3871B gold | |||
| E3340B verkehrsgrün | 6024 | E3877B silber | ||
| E3348B smaragdgrün | 6029 |
